<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el agosto 28, 2026 a las 3:25 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://socmer.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Socmer</title>
		<link><![CDATA[https://socmer.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Socmer]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:38:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://socmer.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/china-y-la-fertilidad-en-emergencia-impuestos-a-las-pastillas-anticonceptivas-como-respuesta-demografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/china-y-la-fertilidad-en-emergencia-impuestos-a-las-pastillas-anticonceptivas-como-respuesta-demografica/]]></link>
			<title>China y la fertilidad en emergencia: impuestos a las pastillas anticonceptivas como respuesta demográfica </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/existe-realmente-un-precipicio-de-la-fertilidad-a-los-35-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/existe-realmente-un-precipicio-de-la-fertilidad-a-los-35-anos/]]></link>
			<title>¿Existe realmente un ‘precipicio de la fertilidad’ a los 35 años?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/chile-presenta-el-primer-libro-latinoamericano-sobre-insuficiencia-ovarica-prematura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/chile-presenta-el-primer-libro-latinoamericano-sobre-insuficiencia-ovarica-prematura/]]></link>
			<title>Chile presenta el primer libro latinoamericano sobre Insuficiencia Ovárica Prematura</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/china-y-la-crisis-demografica-lecciones-sobre-fertilidad-y-decisiones-reproductivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/china-y-la-crisis-demografica-lecciones-sobre-fertilidad-y-decisiones-reproductivas/]]></link>
			<title>China y la crisis demográfica: lecciones sobre fertilidad y decisiones reproductivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 12:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/la-inteligencia-artificial-revoluciona-la-labor-de-los-embriologos-en-fertilizacion-in-vitro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/la-inteligencia-artificial-revoluciona-la-labor-de-los-embriologos-en-fertilizacion-in-vitro/]]></link>
			<title>La inteligencia artificial revoluciona la labor de los embriólogos en fertilización in vitro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 12:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/alimentacion-saludable-y-actividad-fisica-factores-que-podrian-ayudar-a-mejorar-la-reserva-ovarica-en-mujeres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/alimentacion-saludable-y-actividad-fisica-factores-que-podrian-ayudar-a-mejorar-la-reserva-ovarica-en-mujeres/]]></link>
			<title>Alimentación saludable y actividad física: Factores que podrían ayudar a mejorar la reserva ovárica en mujeres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 12:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/octubre-rosa-un-mes-para-la-prevencion-y-la-esperanza-en-oncofertilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/octubre-rosa-un-mes-para-la-prevencion-y-la-esperanza-en-oncofertilidad/]]></link>
			<title>Octubre Rosa: Un mes para la prevención y la esperanza en Oncofertilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 11:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-impulsando-un-acceso-mas-agil-y-justo-a-la-reproduccion-asistida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-impulsando-un-acceso-mas-agil-y-justo-a-la-reproduccion-asistida/]]></link>
			<title>SOCMER: Impulsando un acceso más ágil y justo a la reproducción asistida</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 11:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/caida-de-la-natalidad-en-asia-taiwan-registra-los-peores-indicadores-demograficos-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/caida-de-la-natalidad-en-asia-taiwan-registra-los-peores-indicadores-demograficos-del-mundo/]]></link>
			<title>Caída de la natalidad en Asia: Taiwán registra los peores indicadores demográficos del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 20:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-reconoce-por-primera-vez-a-una-mujer-como-maestra-de-la-medicina-reproductiva-chilena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-reconoce-por-primera-vez-a-una-mujer-como-maestra-de-la-medicina-reproductiva-chilena/]]></link>
			<title>SOCMER reconoce por primera vez a una mujer como Maestra de la Medicina Reproductiva Chilena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 20:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/elementor-hf/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/elementor-hf/footer/]]></link>
			<title>footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 16:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/elementor-hf/header/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/elementor-hf/header/]]></link>
			<title>header</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 16:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/citaciones-asambleas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/citaciones-asambleas/]]></link>
			<title>Citaciones Asambleas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 16:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/radiografia-a-la-matricula-escolar-2025-que-nos-dice-la-baja-natalidad-sobre-el-chile-que-viene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/radiografia-a-la-matricula-escolar-2025-que-nos-dice-la-baja-natalidad-sobre-el-chile-que-viene/]]></link>
			<title>Radiografía a la matrícula escolar 2025: qué nos dice la baja natalidad sobre el Chile que viene</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/cannabis-y-ovulos-investigacion-revela-posible-vinculo-con-errores-cromosomicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/cannabis-y-ovulos-investigacion-revela-posible-vinculo-con-errores-cromosomicos/]]></link>
			<title>Cannabis y óvulos: investigación revela posible vínculo con errores cromosómicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/crianza-en-crisis-por-que-tener-hijos-se-ha-vuelto-un-privilegio-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/crianza-en-crisis-por-que-tener-hijos-se-ha-vuelto-un-privilegio-en-chile/]]></link>
			<title>Crianza en crisis: por qué tener hijos se ha vuelto un privilegio en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 11:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/salud-femenina-en-avance-fonasa-suma-cirugias-anticoncepcion-y-examen-de-fertilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/salud-femenina-en-avance-fonasa-suma-cirugias-anticoncepcion-y-examen-de-fertilidad/]]></link>
			<title>Salud femenina en avance: Fonasa suma cirugías, anticoncepción y examen de fertilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/endometriosis-y-fertilidad-el-impacto-silencioso-que-no-debe-ignorarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/endometriosis-y-fertilidad-el-impacto-silencioso-que-no-debe-ignorarse/]]></link>
			<title>Endometriosis y fertilidad: el impacto silencioso que no debe ignorarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 11:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/la-baja-natalidad-en-chile-el-desafio-de-formar-pareja-y-construir-familia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/la-baja-natalidad-en-chile-el-desafio-de-formar-pareja-y-construir-familia/]]></link>
			<title>La baja natalidad en Chile: el desafío de formar pareja y construir familia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 15:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/la-natalidad-en-chile-sigue-disminuyendo-junio-registro-una-caida-del-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/la-natalidad-en-chile-sigue-disminuyendo-junio-registro-una-caida-del-48/]]></link>
			<title>La natalidad en Chile sigue disminuyendo: junio registró una caída del 4,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 12:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/chile-frente-a-un-abismo-silencioso-natalidad-familia-y-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/chile-frente-a-un-abismo-silencioso-natalidad-familia-y-futuro/]]></link>
			<title>Chile frente a un abismo silencioso: natalidad, familia y futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/proyecto-de-ley-permitira-traspasar-fichas-medicas-entre-prestadores-privados-o-publicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/proyecto-de-ley-permitira-traspasar-fichas-medicas-entre-prestadores-privados-o-publicos/]]></link>
			<title>Proyecto de ley permitirá traspasar fichas médicas entre prestadores privados o públicos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 21:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/fertilidad-masculina-y-edad-como-influye-el-reloj-biologico-en-la-capacidad-reproductiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/fertilidad-masculina-y-edad-como-influye-el-reloj-biologico-en-la-capacidad-reproductiva/]]></link>
			<title>Fertilidad masculina y edad: cómo influye el reloj biológico en la capacidad reproductiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 20:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/el-auge-de-las-clinicas-de-fertilidad-en-corea-del-sur-una-mirada-desde-la-crisis-demografica-mas-aguda-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/el-auge-de-las-clinicas-de-fertilidad-en-corea-del-sur-una-mirada-desde-la-crisis-demografica-mas-aguda-del-mundo/]]></link>
			<title>El auge de las clínicas de fertilidad en Corea del Sur: una mirada desde la crisis demográfica más aguda del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 16:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/carta-apertura-del-boletin-socmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/carta-apertura-del-boletin-socmer/]]></link>
			<title>Carta apertura del Boletín SOCMER</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 21:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/cannabis-como-afecta-a-la-fertilidad-femenina-y-fecundacion-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/cannabis-como-afecta-a-la-fertilidad-femenina-y-fecundacion-artificial/]]></link>
			<title>Cannabis: Cómo afecta a la fertilidad femenina y  fecundación artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 12:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/seleccion-de-embriones-el-polemico-avance-de-la-optimizacion-genetica-en-fertilizacion-in-vitro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/seleccion-de-embriones-el-polemico-avance-de-la-optimizacion-genetica-en-fertilizacion-in-vitro/]]></link>
			<title>Selección de embriones: el polémico avance de la optimización genética en fertilización in vitro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 20:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-y-vitrolife-group-te-invitan-a-una-nueva-reunion-conjunta-por-el-mes-de-la-fertilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-y-vitrolife-group-te-invitan-a-una-nueva-reunion-conjunta-por-el-mes-de-la-fertilidad/]]></link>
			<title>SOCMER y Vitrolife Group te invitan a una nueva Reunión Conjunta por el Mes de la Fertilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 14:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/estadisticas-vitales-en-chile-menos-nacimientos-y-matrimonios-mas-acuerdos-civiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/estadisticas-vitales-en-chile-menos-nacimientos-y-matrimonios-mas-acuerdos-civiles/]]></link>
			<title>Estadísticas vitales en Chile: menos nacimientos y matrimonios, más acuerdos civiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 20:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/japon-y-su-emergencia-silenciosa-el-desafio-de-una-poblacion-en-descenso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/japon-y-su-emergencia-silenciosa-el-desafio-de-una-poblacion-en-descenso/]]></link>
			<title>Japón y su “emergencia silenciosa”: el desafío de una población en descenso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 20:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/de-las-multas-a-los-subsidios-la-paradoja-de-la-natalidad-en-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/de-las-multas-a-los-subsidios-la-paradoja-de-la-natalidad-en-china/]]></link>
			<title>De las multas a los subsidios: la paradoja de la natalidad en China</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 20:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/junio-2025-socmer-invita-a-participar-del-mes-de-la-fertilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/junio-2025-socmer-invita-a-participar-del-mes-de-la-fertilidad/]]></link>
			<title>JUNIO 2025: SOCMER INVITA A PARTICIPAR DEL MES DE LA FERTILIDAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 13:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/embriologia-ciencia-aplicada-a-la-reproduccion-asistida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/embriologia-ciencia-aplicada-a-la-reproduccion-asistida/]]></link>
			<title>Embriología: ciencia aplicada a la reproducción asistida</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 19:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-presenta-propuesta-a-fonasa-para-ampliar-el-acceso-a-tratamientos-de-fertilidad-en-el-sistema-publico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/socmer-presenta-propuesta-a-fonasa-para-ampliar-el-acceso-a-tratamientos-de-fertilidad-en-el-sistema-publico/]]></link>
			<title>SOCMER presenta propuesta a FONASA para ampliar el acceso a tratamientos de fertilidad en el sistema público</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 13:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/la-crisis-de-la-baja-fecundidad-en-chile-un-llamado-a-la-accion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/la-crisis-de-la-baja-fecundidad-en-chile-un-llamado-a-la-accion/]]></link>
			<title>La crisis de la baja fecundidad en Chile: Un llamado a la acción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 12:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/experto-analiza-alarmante-baja-de-natalidad-en-chile-es-grave-para-la-estructura-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/experto-analiza-alarmante-baja-de-natalidad-en-chile-es-grave-para-la-estructura-social/]]></link>
			<title>Experto analiza alarmante baja de natalidad en Chile: “Es grave para la estructura social”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 21:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/incorporacion-de-prestaciones-pad-para-la-endometriosis-un-avance-en-el-acceso-a-tratamientos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/incorporacion-de-prestaciones-pad-para-la-endometriosis-un-avance-en-el-acceso-a-tratamientos/]]></link>
			<title>Incorporación de prestaciones PAD para la Endometriosis: Un avance en el acceso a tratamientos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 12:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/examen-de-reserva-ovarica-ahora-cubierto-por-fonasa-un-paso-clave-en-la-salud-reproductiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/examen-de-reserva-ovarica-ahora-cubierto-por-fonasa-un-paso-clave-en-la-salud-reproductiva/]]></link>
			<title>Examen de reserva ovárica ahora cubierto por FONASA: Un paso clave en la salud reproductiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 12:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/censo-2024-envejecimiento-natalidad-y-migracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/censo-2024-envejecimiento-natalidad-y-migracion/]]></link>
			<title>Censo 2024: envejecimiento, natalidad y migración</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 14:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/que-hay-detras-de-la-baja-natalidad-en-chile-un-problema-mas-profundo-de-lo-que-parece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/que-hay-detras-de-la-baja-natalidad-en-chile-un-problema-mas-profundo-de-lo-que-parece/]]></link>
			<title>¿Qué hay detrás de la baja natalidad en Chile? Un problema más profundo de lo que parece</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 14:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/aprobacion-reformas-de-estatutos-socmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/aprobacion-reformas-de-estatutos-socmer/]]></link>
			<title>Aprobación reformas de estatutos Socmer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 18:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/la-drastica-caida-de-la-natalidad-en-chile-un-desafio-urgente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/la-drastica-caida-de-la-natalidad-en-chile-un-desafio-urgente/]]></link>
			<title>La drástica caída de la natalidad en Chile: Un desafío urgente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 19:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/el-reloj-de-la-vejez-en-chile-un-desafio-economico-y-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/el-reloj-de-la-vejez-en-chile-un-desafio-economico-y-social/]]></link>
			<title>El reloj de la vejez en Chile: Un desafío económico y social</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 19:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/marzo-mes-de-la-endometriosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/marzo-mes-de-la-endometriosis/]]></link>
			<title>Marzo, Mes de la Endometriosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 12:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/preservacion-de-la-fertilidad-en-pacientes-con-cancer-una-urgente-deuda-de-equidad-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/preservacion-de-la-fertilidad-en-pacientes-con-cancer-una-urgente-deuda-de-equidad-en-chile/]]></link>
			<title>Preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer: una urgente deuda de equidad en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 13:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/perfil-de-las-chilenas-que-congelan-sus-ovulos-promedian-34-anos-la-mayoria-tiene-trabajo-estable-y-no-esta-en-pareja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/perfil-de-las-chilenas-que-congelan-sus-ovulos-promedian-34-anos-la-mayoria-tiene-trabajo-estable-y-no-esta-en-pareja/]]></link>
			<title>Perfil de las chilenas que congelan sus óvulos: Promedian 34 años, la mayoría tiene trabajo estable y no está en pareja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 21:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/como-los-ataques-a-hospitales-de-maternidad-han-profundizado-la-crisis-de-natalidad-en-ucrania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/como-los-ataques-a-hospitales-de-maternidad-han-profundizado-la-crisis-de-natalidad-en-ucrania/]]></link>
			<title>Cómo los ataques a hospitales de maternidad han profundizado la crisis de natalidad en Ucrania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 20:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/investigacion-detecta-que-esta-bajando-la-calidad-del-esperma-de-los-humanos-y-se-acerca-al-umbral-de-la-infertilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/investigacion-detecta-que-esta-bajando-la-calidad-del-esperma-de-los-humanos-y-se-acerca-al-umbral-de-la-infertilidad/]]></link>
			<title>Investigación detecta que está bajando la calidad del esperma de los humanos y se acerca al umbral de la infertilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 21:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/invierno-demografico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/invierno-demografico/]]></link>
			<title>El Desafío del Invierno Demográfico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 21:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://socmer.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://socmer.cl/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
